David Ortiz se mantiene en 83.6%; Bonds en 79.2% y Clemens en 79.0%.
Así van las votaciones para el Salón de la Fama de Cooperstown. Con David Ortiz en la delantera.
Top 10
- David Ortiz (1) 83.6% (133/159)
- Barry Bonds (10) 79.2% (126/159)
3. Roger Clemens (10) 78.0% (124/159)
- Scott Rolen (5) 70.4% (112/159)
- Curt Schilling (10) 59.1% (94/159)
- Todd Helton (4) 57.9% (92/159)
- Andruw Jones (5) 50.3% (80/159)
- Billy Wagner (7) 49.1% (78/159)
- Gary Sheffield (8) 47.8% (76/159)
- Alex Rodríguez (1) 42.1% (67/159)
Otros latinos:
- Manny Ramírez (6) 39.0% (62/159)
- Sammy Sosa (10) 25.8% (41/159)
- Bobby Abreu (3) 11.9% (19/159)
- Omar Vizquel (5) 8.8% (14/159)
NOTA: Entre paréntesis el número de apariciones de cada jugar en las papeletas de votación.
- Se han dado a conocer 159 boletas (40.6%)
- Faltan 233 boletas (59.4%)
- Boletas estimadas (392)
- Se necesita el 75% para ser electo (294 boletas)
- Los jugadores que no obtengan un mínimo del 5% son eliminados automáticamente y no pueden aparecer en las papeletas en los próximos años.
- Los jugadores tienen un máximo de 10 años en las papeletas para tratar de lograr obtener el 75%.
- Los resultados finales se darán a conocer el 25 de enero.
La votación anterior:
David Ortiz sube a 82.5%; Bonds en 81.0% y Clemens en 79.6%.
Así van las votaciones para el Salón de la Fama de Cooperstown.
Top 10
- David Ortiz (1) 82.5% (113/137)
- Barry Bonds (10) 81.0% (111/137)
3. Roger Clemens (10) 79.6% (109/137)
- Scott Rolen (5) 72.3% (99/137)
- Curt Schilling (10) 57.7% (79/137)
- Todd Helton (4) 56.2% (77/137)
- Gary Sheffield (8) 49.6% (68/137)
- Andruw Jones (5) 48.9% (67/137)
. Billy Wagner (7) 48.9% (67/137) - Alex Rodríguez (1) 46.0% (63/137)
Otros latinos:
- Manny Ramírez (6) 41.6% (57/137)
- Sammy Sosa (10) 27.7% (38/137)
- Bobby Abreu (3) 12.4% (17/137)
- Omar Vizquel (5) 8.8% (12/137)
NOTA: Entre paréntesis el número de apariciones de cada jugar en las papeletas de votación.
- Se han dado a conocer 137 boletas (34.9%)
- Faltan 255 boletas (65.1%)
- Boletas estimadas (392)
- Se necesita el 75% para ser electo (294 boletas)
- Los jugadores que no obtengan un mínimo del 5% son eliminados automáticamente y no pueden aparecer en las papeletas en los próximos años.
- Los jugadores tienen un máximo de 10 años en las papeletas para tratar de lograr obtener el 75%.
[…] David Ortiz firmé candidato al salón de la fama. […]