David Ortiz se mantiene en 81.3%; Bonds en 80.5% y Clemens en 78.%. Pero Vizquel 9.8% (12/123) muy lejos de los demás.
Así van las votaciones para el Salón de la Fama de Cooperstown. David Ortiz encabezando las votaciones.
Top 10
- David Ortiz (1) 81.3% (100/123)
- Barry Bonds (10) 80.5% (99/123)
3. Roger Clemens (10) 78.9% (97/123)
- Scott Rolen (5) 69.9% (86/123)
- Curt Schilling (10) 56.9% (70/123)
- Todd Helton (4) 53.7% (66/123)
- Gary Sheffield (8) 48.8% (60/123)
- Andruw Jones (5) 48.0% (59/123)
- Alex Rodríguez (1) 47.2% (58/123)
- Billy Wagner (7) 45.5% (56/123)
Otros latinos:
- Manny Ramírez (6) 42.3% (52/123)
- Sammy Sosa (10) 26.8% (33/123)
- Bobby Abreu (3) 13.0% (16/123)
- Omar Vizquel (5) 9.8% (12/123)
NOTA: Entre paréntesis el número de apariciones de cada jugar en las papeletas de votación.
- Se han dado a conocer 123 boletas (31.4%)
- Faltan 269 boletas (68.6%)
- Boletas estimadas (392)
- Se necesita el 75% para ser electo (294 boletas)
- Los jugadores que no obtengan un mínimo del 5% son eliminados automáticamente y no pueden aparecer en las papeletas en los próximos años.
- Los jugadores tienen un máximo de 10 años en las papeletas para tratar de lograr obtener el 75%.
Votaciones del dia anterior
David Ortiz se mantiene en 81.8%; Bonds en 80.2% y Clemens en 78.5%.
Así van las votaciones para el Salón de la Fama de Cooperstown.
Top 10
- David Ortiz (1) 81.8% (99/121)
- Barry Bonds (10) 80.2% (97/121)
3. Roger Clemens (10) 78.5% (95/121)
- Scott Rolen (5) 70.2% (85/121)
- Curt Schilling (10) 57.9% (70/121)
- Todd Helton (4) 54.5% (66/121)
- Andruw Jones (5) 48.8% (59/121)
- Gary Sheffield (8) 47.9% (58/121)
. Alex Rodríguez (1) 47.9% (58/121) - Billy Wagner (7) 46.3% (56/121)
Otros latinos:
- Manny Ramírez (6) 42.1% (51/121)
- Sammy Sosa (10) 26.4% (32/121)
- Bobby Abreu (3) 12.4% (15/121)
- Omar Vizquel (5) 9.9% (12/121)
NOTA: Entre paréntesis el número de apariciones de cada jugar en las papeletas de votación.
- Se han dado a conocer 121 boletas (30.9%)
- Faltan 271 boletas (69.1%)
- Boletas estimadas (392)
- Se necesita el 75% para ser electo (294 boletas)
- Los jugadores que no obtengan un mínimo del 5% son eliminados automáticamente y no pueden aparecer en las papeletas en los próximos años.
- Los jugadores tienen un máximo de 10 años en las papeletas para tratar de lograr obtener el 75%.
Jennei Finch La mujer más linda del softball.